502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
+66 (0)-7-639-6200สัมผัสประสบการณ์ ณ เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีห้องพักที่ทันสมัยขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการยกระดับ พร้อมด้วยตัวเลือกห้องอาหาร และความบันเทิงใหม่ๆ ที่มีชีวิตชีวารออยู่ ประกอบด้วย 4 โซนที่มอบประสบการณ์แตกต่างกัน ได้แก่ เดอะ เทอเรซ เดอะ ลากูน ทรอปิคาล และไพรเวท พูล วิลล่า รีสอร์ทแห่งนี้มุ่งมั่นสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำเพื่อนักเดินทางทุกคน ตั้งแต่การพักผ่อนแสนโรแมนติกไปจนถึงความสนุกสนานสำหรับครอบครัว เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น พื้นที่เล่นน้ำ สระว่ายน้ำ และเมนูอาหารที่หลากหลาย ณ สวรรค์บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้
Superior City View Double/Double
| ห้อง | Superior City View Double/Double |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 11,710.00 x 1 ห้องพัก = THB 11,710.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 11,710.00 | |
| Service Charge | THB 1,171.00 | |
| VAT | THB 901.67 | |
| ทั้งหมด | THB 13,782.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Superior City View Double/Double |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 11,710.00 x 1 ห้องพัก = THB 11,710.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 11,710.00 | |
| Service Charge | THB 1,171.00 | |
| VAT | THB 901.67 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 13,782.67 | |
Superior City View Double/Double
Superior City View Double/Double
Superior Ocean View King
| ห้อง | Superior Ocean View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,010.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,010.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,010.00 | |
| Service Charge | THB 1,201.00 | |
| VAT | THB 924.77 | |
| ทั้งหมด | THB 14,135.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Superior Ocean View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,010.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,010.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,010.00 | |
| Service Charge | THB 1,201.00 | |
| VAT | THB 924.77 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 14,135.77 | |
Superior Ocean View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe City View King
| ห้อง | Deluxe City View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,210.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,210.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,210.00 | |
| Service Charge | THB 1,221.00 | |
| VAT | THB 940.17 | |
| ทั้งหมด | THB 14,371.17 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe City View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,210.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,210.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,210.00 | |
| Service Charge | THB 1,221.00 | |
| VAT | THB 940.17 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 14,371.17 | |
Deluxe City View King
Deluxe City View King
Deluxe Ocean View King
| ห้อง | Deluxe Ocean View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Ocean View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 | |
Deluxe Ocean View King
Deluxe Ocean View King
Deluxe Pool View King
| ห้อง | Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 | |
Deluxe Pool View King
DELUXE ROOM - KING OR TWIN - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe Pool View Double/Double
| ห้อง | Deluxe Pool View Double/Double |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Deluxe Pool View Double/Double |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,510.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,510.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,510.00 | |
| Service Charge | THB 1,251.00 | |
| VAT | THB 963.27 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 14,724.27 | |
Deluxe Pool View Double/Double
DELUXE ROOM - KING OR DOUBLE - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View King
| ห้อง | Premium Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,910.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,910.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,910.00 | |
| Service Charge | THB 1,291.00 | |
| VAT | THB 994.07 | |
| ทั้งหมด | THB 15,195.07 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| ห้อง | Premium Deluxe Pool View King |
| เรทราคม | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 29 Dec 2025 | THB 12,910.00 x 1 ห้องพัก = THB 12,910.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| รวมย่อย | THB 12,910.00 | |
| Service Charge | THB 1,291.00 | |
| VAT | THB 994.07 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 15,195.07 | |
Premium Deluxe Pool View King
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER