502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
Centara Karon Resort Phuket
502/3 Patak Road, Karon Beach, Muang, Phuket 83100, Thailand
+66 (0)-7-639-6200Experience the newly revitalised Centara Karon Resort Phuket, where refreshed rooms, enhanced facilities, and vibrant new dining and entertainment options await With four distinct zones—The Terrace, The Lagoon, Tropicale, and the Private Pool Villas—the resort offers something for every traveller, from romantic retreats to family-friendly fun. Enjoy exciting activities, splash-worthy pools, and a dynamic mix of cuisines at this tropical Phuket haven.
Superior City View Double/Double
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Total Amount | THB 3,295.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,295.60 | |
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Total Amount | THB 4,131.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,131.27 | |
Superior City View Double/Double
Superior City View Double/Double
Superior City View Twin
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Total Amount | THB 3,295.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,295.60 | |
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Total Amount | THB 4,131.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,131.27 | |
Superior City View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior City View King
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Total Amount | THB 3,295.60 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 2,800.00 x 1 Rooms = THB 2,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 280.00 | |
| VAT | THB 215.60 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,295.60 | |
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Total Amount | THB 4,131.27 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,510.00 x 1 Rooms = THB 3,510.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 351.00 | |
| VAT | THB 270.27 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,131.27 | |
Superior City View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT CITY VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View Double/Double
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Total Amount | THB 3,648.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,648.70 | |
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Total Amount | THB 4,484.37 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,484.37 | |
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Double/Double
Superior Ocean View Twin
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Total Amount | THB 3,648.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,648.70 | |
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Total Amount | THB 4,484.37 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,484.37 | |
Superior Ocean View Twin
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Superior Ocean View King
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Total Amount | THB 3,648.70 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,100.00 x 1 Rooms = THB 3,100.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 310.00 | |
| VAT | THB 238.70 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,648.70 | |
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Total Amount | THB 4,484.37 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Superior Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,810.00 x 1 Rooms = THB 3,810.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 381.00 | |
| VAT | THB 293.37 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,484.37 | |
Superior Ocean View King
SUPERIOR ROOM - KING OR TWIN - 32 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT OCEAN VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe City View King
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,300.00 x 1 Rooms = THB 3,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 330.00 | |
| VAT | THB 254.10 | |
| Total Amount | THB 3,884.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,300.00 x 1 Rooms = THB 3,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 330.00 | |
| VAT | THB 254.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 3,884.10 | |
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,010.00 x 1 Rooms = THB 4,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 401.00 | |
| VAT | THB 308.77 | |
| Total Amount | THB 4,719.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe City View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,010.00 x 1 Rooms = THB 4,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 401.00 | |
| VAT | THB 308.77 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,719.77 | |
Deluxe City View King
Deluxe City View King
Deluxe Pool View King
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Total Amount | THB 4,237.20 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,237.20 | |
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Total Amount | THB 5,072.87 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,072.87 | |
Deluxe Pool View King
DELUXE ROOM - KING OR TWIN - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Deluxe Ocean View King
| Room | Deluxe Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Total Amount | THB 4,237.20 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,237.20 | |
| Room | Deluxe Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Total Amount | THB 5,072.87 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Ocean View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,072.87 | |
Deluxe Ocean View King
Deluxe Ocean View King
Deluxe Pool View Double/Double
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Total Amount | THB 4,237.20 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 3,600.00 x 1 Rooms = THB 3,600.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 360.00 | |
| VAT | THB 277.20 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,237.20 | |
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Total Amount | THB 5,072.87 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,310.00 x 1 Rooms = THB 4,310.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 431.00 | |
| VAT | THB 331.87 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,072.87 | |
Deluxe Pool View Double/Double
DELUXE ROOM - KING OR DOUBLE - 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
SHOWER CUBICAL - HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View Double/Double
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Total Amount | THB 4,708.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,708.00 | |
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Total Amount | THB 5,543.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View Double/Double |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,543.67 | |
Premium Deluxe Pool View Double/Double
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Premium Deluxe Pool View King
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Total Amount | THB 4,708.00 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,000.00 x 1 Rooms = THB 4,000.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 400.00 | |
| VAT | THB 308.00 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 4,708.00 | |
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Total Amount | THB 5,543.67 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Premium Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,710.00 x 1 Rooms = THB 4,710.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 471.00 | |
| VAT | THB 362.67 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,543.67 | |
Premium Deluxe Pool View King
PREMIUM DLX ROOM - KING OR DOUBLE- 45 SQ MTR
ATTACHED BALCONY- EXCELLENT POOL VIEW
CABLE MOVIE CHANNEL- LCD TV - FREE WIFI
BATHTUB- HAIR DRYER
Deluxe Family Suite King
| Room | Deluxe Family Suite King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,700.00 x 1 Rooms = THB 4,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 470.00 | |
| VAT | THB 361.90 | |
| Total Amount | THB 5,531.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Family Suite King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 4,700.00 x 1 Rooms = THB 4,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 470.00 | |
| VAT | THB 361.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,531.90 | |
| Room | Deluxe Family Suite King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 5,410.00 x 1 Rooms = THB 5,410.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 541.00 | |
| VAT | THB 416.57 | |
| Total Amount | THB 6,367.57 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Family Suite King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 5,410.00 x 1 Rooms = THB 5,410.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 541.00 | |
| VAT | THB 416.57 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 6,367.57 | |
Deluxe Family Suite King
Deluxe Family Studio King
Two Bedroom Premium Suite Pool View
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 10,300.00 x 1 Rooms = THB 10,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 1,030.00 | |
| VAT | THB 793.10 | |
| Total Amount | THB 12,123.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 10,300.00 x 1 Rooms = THB 10,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 1,030.00 | |
| VAT | THB 793.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 12,123.10 | |
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 11,010.00 x 1 Rooms = THB 11,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 1,101.00 | |
| VAT | THB 847.77 | |
| Total Amount | THB 12,958.77 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Two Bedroom Premium Suite Pool View |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | THB 11,010.00 x 1 Rooms = THB 11,010.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Service Charge | THB 1,101.00 | |
| VAT | THB 847.77 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 12,958.77 | |
Two Bedroom Premium Suite Pool View
Two Bedroom Premium Suite Pool View