1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช
1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
+66 (0)-2-102-1232โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช จุดเริ่มต้นสำหรับวันพักผ่อนริมชายหาดและการแวะเที่ยวเกาะต่างๆ โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางอ่าวนาง เราทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น ตั้งแต่ ห้องพักอันทันสมัย เครดิตอาหารและเครื่องดื่มฟรีทุกวัน อินเตอร์เน็ตไร้สายที่รวดเร็ว และการเชื่อมต่อสั่งการห้องพักจากสมาร์ทโฟนอย่างเต็มรูปแบบ เล่นน้ำในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า สังสรรค์ในโซเชียล ฮับ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ออกกำลังกายในยิม และสำรวจที่เที่ยวที่ดีที่สุดของกระบี่
COSI Room King
| ห้อง | COSI Room King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 120.00 | |
| VAT | THB 92.40 | |
| ทั้งหมด | THB 1,412.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 120.00 | |
| VAT | THB 92.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,412.40 | |
COSI Room King
COSI Room King
COSI Room Twin
| ห้อง | COSI Room Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 120.00 | |
| VAT | THB 92.40 | |
| ทั้งหมด | THB 1,412.40 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,200.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,200.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 120.00 | |
| VAT | THB 92.40 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,412.40 | |
COSI Room Twin
COSI Room Twin
COSI Room King with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Room King with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 125.00 | |
| VAT | THB 96.25 | |
| ทั้งหมด | THB 1,471.25 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room King with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 125.00 | |
| VAT | THB 96.25 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,471.25 | |
COSI Room King with Daily food and drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
COSI Room Twin with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 125.00 | |
| VAT | THB 96.25 | |
| ทั้งหมด | THB 1,471.25 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 1,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 125.00 | |
| VAT | THB 96.25 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,471.25 | |
COSI Room Twin with Daily food and drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
COSI Plus with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Plus with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 2,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 225.00 | |
| VAT | THB 173.25 | |
| ทั้งหมด | THB 2,648.25 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Plus with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | THB 2,250.00 x 1 ห้องพัก = THB 2,250.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 225.00 | |
| VAT | THB 173.25 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,648.25 | |
COSI Plus with Daily food and drink credit
COSI Plus with Daily food & drink credit