1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช
1125 Moo 2, Soi Ao Nang 15, Ao Nang, Amphur Muang, Krabi 81180, Thailand
+66 (0)-2-102-1232โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช จุดเริ่มต้นสำหรับวันพักผ่อนริมชายหาดและการแวะเที่ยวเกาะต่างๆ โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดทันสมัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางอ่าวนาง เราทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น ตั้งแต่ ห้องพักอันทันสมัย เครดิตอาหารและเครื่องดื่มฟรีทุกวัน อินเตอร์เน็ตไร้สายที่รวดเร็ว และการเชื่อมต่อสั่งการห้องพักจากสมาร์ทโฟนอย่างเต็มรูปแบบ เล่นน้ำในสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า สังสรรค์ในโซเชียล ฮับ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ออกกำลังกายในยิม และสำรวจที่เที่ยวที่ดีที่สุดของกระบี่
COSI Room King
| ห้อง | COSI Room King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 900.00 x 1 ห้องพัก = THB 900.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 90.00 | |
| VAT | THB 69.30 | |
| ทั้งหมด | THB 1,059.30 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room King |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 900.00 x 1 ห้องพัก = THB 900.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 90.00 | |
| VAT | THB 69.30 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,059.30 | |
COSI Room King
COSI Room King
COSI Room Twin
| ห้อง | COSI Room Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 900.00 x 1 ห้องพัก = THB 900.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 90.00 | |
| VAT | THB 69.30 | |
| ทั้งหมด | THB 1,059.30 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room Twin |
| เรทราคม | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 900.00 x 1 ห้องพัก = THB 900.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 90.00 | |
| VAT | THB 69.30 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,059.30 | |
COSI Room Twin
COSI Room Twin
COSI Room Twin with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 950.00 x 1 ห้องพัก = THB 950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 95.00 | |
| VAT | THB 73.15 | |
| ทั้งหมด | THB 1,118.15 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room Twin with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 950.00 x 1 ห้องพัก = THB 950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 95.00 | |
| VAT | THB 73.15 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,118.15 | |
COSI Room Twin with Daily food and drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
COSI Room King with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Room King with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 950.00 x 1 ห้องพัก = THB 950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 95.00 | |
| VAT | THB 73.15 | |
| ทั้งหมด | THB 1,118.15 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Room King with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 950.00 x 1 ห้องพัก = THB 950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 95.00 | |
| VAT | THB 73.15 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 1,118.15 | |
COSI Room King with Daily food and drink credit
Room with Meal credit inclusive of THB 100 net food & beverage credit per person per night
COSI Plus with Daily food and drink credit
| ห้อง | COSI Plus with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 1,950.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 195.00 | |
| VAT | THB 150.15 | |
| ทั้งหมด | THB 2,295.15 |
Flexible Rate - CentaraThe1 Member
| ห้อง | COSI Plus with Daily food and drink credit |
| เรทราคม | Flexible Rate - CentaraThe1 Member |
| วันที่ | ราคา | ส่วนลด |
|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | THB 1,950.00 x 1 ห้องพัก = THB 1,950.00 | |
| ค่าเตียงเสริม | THB | |
| Service Charge | THB 195.00 | |
| VAT | THB 150.15 | |
| ส่วนลดพิเศษ | ||
| ทั้งหมด | THB 2,295.15 | |
COSI Plus with Daily food and drink credit
COSI Plus with Daily food & drink credit