80/167 Moo 9, Soi 12, Central Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
Centara Nova Hotel Pattaya
80/167 Moo 9, Soi 12, Central Pattaya Road, Nongprue, Banglamung, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
+66 (0)-3-872-5999Stay in the heart of city at Centara Nova Hotel Pattaya, where thoughtful design meets warm Thai hospitality. Just minutes from Pattaya Beach and a short drive to Jomtien, this urban retreat features 79 rooms and suites with balconies overlooking the pool. Relax at the swim-up bar, soak in the Jacuzzi, or indulge in a signature treatment at SPA Cenvaree. Perfect for families and couples, with easy access to shopping, nightlife, world-class golf courses and beachside fun.
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 1,700.00 x 1 Rooms = THB 1,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 1,700.00 | |
| Service Charge | THB 170.00 | |
| VAT | THB 130.90 | |
| Total Amount | THB 2,000.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 1,700.00 x 1 Rooms = THB 1,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 1,700.00 | |
| Service Charge | THB 170.00 | |
| VAT | THB 130.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,000.90 | |
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 2,200.00 x 1 Rooms = THB 2,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 2,200.00 | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| Total Amount | THB 2,589.40 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 2,200.00 x 1 Rooms = THB 2,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 2,200.00 | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,589.40 | |
Deluxe Pool View King
| Room | Deluxe Pool View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 1,700.00 x 1 Rooms = THB 1,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 1,700.00 | |
| Service Charge | THB 170.00 | |
| VAT | THB 130.90 | |
| Total Amount | THB 2,000.90 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View Twin |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 1,700.00 x 1 Rooms = THB 1,700.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 1,700.00 | |
| Service Charge | THB 170.00 | |
| VAT | THB 130.90 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,000.90 | |
| Room | Deluxe Pool View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 2,200.00 x 1 Rooms = THB 2,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 2,200.00 | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| Total Amount | THB 2,589.40 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Pool View Twin |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 2,200.00 x 1 Rooms = THB 2,200.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 2,200.00 | |
| Service Charge | THB 220.00 | |
| VAT | THB 169.40 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 2,589.40 | |
Deluxe Pool View Twin
| Room | Deluxe Suite Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 4,300.00 | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Total Amount | THB 5,061.10 |
Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Suite Pool View King |
| Rate | Flexible Rate Room only - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 4,300.00 x 1 Rooms = THB 4,300.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 4,300.00 | |
| Service Charge | THB 430.00 | |
| VAT | THB 331.10 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,061.10 | |
| Room | Deluxe Suite Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 4,800.00 x 1 Rooms = THB 4,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 4,800.00 | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| Total Amount | THB 5,649.60 |
Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member
| Room | Deluxe Suite Pool View King |
| Rate | Flexible Rate with Breakfast - CentaraThe1 Member |
| Date | Price | Discount |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | THB 4,800.00 x 1 Rooms = THB 4,800.00 | |
| Extra Bed Charge | THB | |
| Sub-total | THB 4,800.00 | |
| Service Charge | THB 480.00 | |
| VAT | THB 369.60 | |
| Extra Discount | ||
| Total Amount | THB 5,649.60 | |
Deluxe Suite Pool View King